Buenas Tardes Señores Miembros del Colegio de Geógrafos del Perú.
En este comunicado damos a conocer las listas inscritas ( 02 ), con sus respectivos integrantes.
LISTA: CONSTRUYENDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Integrantes
Cargo | Nombres y Apellidos | Nº CGP | Año de Titulación |
Decano | FIDEL EDUARDO TENA DEL PINO | 009 | 1998 |
Vice Decano | MARÍA DEL CARMEN CARRASCO COELLO | 044 | 1983 |
Secretario | LISBETH QUICO BERRIO | 237 | 2007 |
Tesorero | JUAN PAUCARIMA CERON | 107 | 1998 |
Encargado de Asuntos Sociales | YUBI FLOR CORAL PEREZ | 129 | 2009 |
Fiscal | BENEFF STEFAN ZUÑIGA CRUZ | 302 | 2007 |
LISTA: GEOGRAFÍA RUMBO AL BICENTENARIO
Integrantes
Cargo | Nombres y Apellidos | Nº CGP | Año de Titulación |
Decano | JOSÉ ÁNGEL OSEJO MAURY | 060 | 1980 |
Vice Decano | DENIS ENRIQUE CRUCES AGUIRRE | 013 | 2003 |
Secretario | EDWIN LOZADA VALDEZ | 061 | 2007 |
Tesorero | MIRBITH LISSET STUART MEDINA | 070 | 2008 |
Encargado de Asuntos Sociales | LUIS JOHANN PANIAGUA GUZMÁN | 140 | 2010 |
Fiscal | JENNY CAROL LLANOS RAMOS | 226 | 2009 |
Atte. Comité electoral 2015