Domingo 07 de Febrero de 2010 19:21 Última actualización el Martes 31 de Agosto de 2010 21:15
| CGP Nº | COLEGIADOS AL 21 DE AGOSTO DE 2,010 | FECHA INSC | CONDICION |
| 001 | CRUZ REYES FRAY MASÍAS | 02/10/2006 | HÁBIL |
| 002 | DURAND CASTRO DAVID MANSUETO | 02/10/2006 | HÁBIL |
| 003 | LA TORRE RUIZ FABRICIANO MÁXIMO | 02/10/2006 | NO HÁBIL |
| 004 | MEZA ARQUIÑIGO CARLOS | 02/10/2006 | NO HÁBIL |
| 005 | VARILLAS ARQUIÑIGO MARÍA LUISA | 02/10/2006 | HÁBIL |
| 006 | VALVERDE TORRES ELIAS ALFONSO | 02/10/2006 | NO HÁBIL |
| 007 | SIHUAY MARAVI DOMINGO TITO | 02/10/2006 | NO HÁBIL |
| 008 | DÍAZ GONZÁLES JORGE ANTONIO | 02/10/2006 | NO HÁBIL |
| 009 | TENA DEL PINO FIDEL EDUARDO | 04/10/2006 | NO HÁBIL |
| 010 | ALVA HUAYANEY MIGUEL ERNESTO | 06/10/2006 | HÁBIL |
| 011 | MAURICIO TIXE MARCO ANTONIO | 13/10/2006 | NO HÁBIL |
| 012 | PÉREZ VILCA WILMER | 19/10/2006 | HÁBIL |
| 013 | CRUCES AGUIRRE DENIS | 20/10/2006 | NO HÁBIL |
| 014 | TARRILLO ORDÓÑEZ MARIANO NICANOR | 20/10/2006 | NO HÁBIL |
| 015 | MELÉNDEZ DE LA CRUZ JUAN FELIPE | 23/10/2006 | NO HÁBIL |
| 016 | CUICAPUZA NORIEGA MIGUEL ENRIQUE | 24/10/2006 | NO HÁBIL |
| 017 | DEL POZO CAVERO PIERO PETRODI | 26/10/2006 | HÁBIL |
| 018 | CUADROS CHÁVEZ LUIS ALBERTO | 26/10/2006 | NO HÁBIL |
| 019 | PÉREZ DÍAZ NELLY AURORA | 26/10/2006 | NO HÁBIL |
| 020 | MORE ALTUNA MARÍA DEL CARMEN | 27/10/2006 | NO HÁBIL |
| 021 | COMECA CHUQUIPUL MIGUEL ANGEL | 27/10/2006 | NO HÁBIL |
| 022 | TIPULA TIPULA PEDRO | 27/10/2006 | NO HÁBIL |
| 023 | PALOMINO ESPINOZA MAURO | 27/10/2006 | HÁBIL |
| 024 | CONTRERAS MEDINA MARCO ANTONIO | 27/10/2006 | HÁBIL |
| 025 | DELGADO HUILLCA LUIS | 30/10/2006 | HÁBIL |
| 026 | DÍAZ CARTAGENA ALEJANDRO AGUSTÍN | 30/10/2006 | NO HÁBIL |
| 027 | QUISPE CORNEJO SILVIA CONSUELO | 30/10/2006 | NO HÁBIL |
| 028 | GUZMÁN CHARCAPE OSCAR ENRIQUE | 30/10/2006 | NO HÁBIL |
| 029 | HURTADO FUERTES CIRO JESÚS | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 030 | BALBIN ORDAYA BERTHA OLGA | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 031 | ROJAS ACOSTA TEODORO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 032 | VARGAS GUTIÉRREZ CÉSAR AUGUSTO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 033 | DÍAZ CARTAGENA WALTER JAVIER | 31/10/2006 | HÁBIL |
| 034 | HERNÁNDEZ SOTELO ISIDORO PLASCENTINO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 035 | ARNAO QUISPE JORGE AMADOR | 31/10/2006 | HÁBIL |
| 036 | MERA MUÑOZ LEONIDAS | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 037 | FLORES ROJAS TOMÁS ARTURO | 31/10/2006 | HÁBIL |
| 038 | RAMÍREZ MORE JAVIER CECILIO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 039 | RAMÍREZ MORE GUSTAVO ALFREDO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 040 | CAMPOS VÁSQUEZ TERESA | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 041 | MOLINA VICHARRA MOISÉS VALENTÍN | 31/10/2006 | HÁBIL |
| 042 | HUAMANÍ ROMERO EDUARDO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 043 | VILLACORTA LOAYZA ALBERTO ENRIQUE | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 044 | CARRASCO COELLO MARÍA DEL CARMEN | 31/10/2006 | HÁBIL |
| 045 | MALDONADO TUMBAY ALEJANDRO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 046 | ROMÁN MEJÍA TITO FERNANDO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 047 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ZOILA ROSALÍA | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 048 | CCENTE PINEDA ELMER ALBERTO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 049 | JÁUREGUI TAIPE PUBLIA AREUPAGITA | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 050 | MURILLO INJOQUE MARÍA ISABEL | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 051 | CUEVA HINOSTROZA RUBÉN PELAYO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 052 | GIRALDO VEGA ALFREDO | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 053 | ANARDO FIGUEROA ELSA ZULEMA | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 054 | GRANADOS PILLACA JULIO AMADOR | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 055 | CANGALAYA IGREDA JORGE | 31/10/2006 | NO HÁBIL |
| 056 | VIVAS DE LA CRUZ TANIA RIBERATA | 21/03/2007 | HÁBIL |
| 057 | ALTAMIRANO GIRAU FRANK MAXIMILIAN | 10/04/2007 | HÁBIL |
| 058 | CONTRERAS ZAMBRANO JESÚS MANUEL | 12/04/2007 | HÁBIL |
| 059 | AMACHI SANTIAGO EDITH GLADYS | 18/05/2007 | NO HÁBIL |
| 060 | OSEJO MAURY JOSÉ ANGEL | 26/06/2007 | HÁBIL |
| 061 | LOZADA VALDEZ EDWIN | 26/06/2007 | HÁBIL |
| 062 | MUNIVE PEÑA JESÚS | 16/07/2007 | NO HÁBIL |
| 063 | NAVARRO LOZANO MARÍA ELENA | 17/07/2007 | HÁBIL |
| 064 | ROJAS ROSALES ÁNGEL CELSO | 08/11/2007 | HÁBIL |
| 065 | LIZARZABURU VITES JESÚS SANTOS | 05/03/2008 | NO HÁBIL |
| 066 | VILLANUEVA FERNÁNDEZ HELEN SHIRLEY | 25/03/2008 | HÁBIL |
| 067 | MONTERO PÉREZ ALEXANDER AUGUSTO | 16/04/2008 | HÁBIL |
| 068 | ANAMPA VEGA ENRIQUE | 21/04/2008 | NO HÁBIL |
| 069 | QUIJANDRÍA TANDAZO SANDRA MABEL | 28/04/2008 | HÁBIL |
| 070 | STUART MEDINA MIRBIHT LISSET | 28/04/2008 | NO HÁBIL |
| 071 | VARAS HUERTA BLAS ALCIDES | 28/04/2008 | NO HÁBIL |
| 072 | BERAÚN CHACA JOHN JAMES | 01/08/2008 | HÁBIL |
| 073 | AGUIRRE ARCA CARLOS ALFONSO | 19/08/2008 | HÁBIL |
| 074 | TANTALEAN VALIENTE LILA MAGALY | 23/08/2008 | NO HÁBIL |
| 075 | VIVANCO VICENCIO ROLANDO EDUARDO | 08/09/2008 | HÁBIL |
| 076 | QUISPE FABIÁN LILIANA | 17/10/2008 | HÁBIL |
| 077 | ESTEBAN JIMÉNEZ JOSÉ LUIS RICARDO | 10/11/2008 | HÁBIL |
| 078 | QUISPE LINO MARITZA ROSARIO | 04/12/2008 | NO HÁBIL |
| 079 | VENTO RODRÍGUEZ GUILLERMO ELMERK | 05/12/2008 | NO HÁBIL |
| 080 | CRUZ LEDESMA LIZBETH CAROL | 26/12/2008 | HÁBIL |
| 081 | FERNÁNDEZ RAMOS WILBER YSAC | 27/12/2008 | HÁBIL |
| 082 | PORTOCARRERO BAZÁN HENRI | 03/01/2009 | HÁBIL |
| 083 | VALENZUELA BEJARANO JUAN EDWIN | 08/01/2009 | NO HÁBIL |
| 084 | RUIZ TEJEDO NAZARIO ENRIQUE | 24/01/2009 | NO HÁBIL |
| 085 | DÍAZ PICHIUSA OSWALDO JUAQUIN | 24/01/2009 | HÁBIL |
| 086 | TAIPE FUNDES JUDITH | 16/02/2009 | NO HÁBIL |
| 087 | USCUVILCA JORGE NERI JUSTINO | 04/03/2009 | NO HÁBIL |
| 088 | BRICEÑO AMPUERO LUIS TEOBALDO | 04/03/2009 | HÁBIL |
| 089 | HUAMANCULI SALCEDO EDISON | 16/04/2009 | NO HÁBIL |
| 090 | CALDERÓN BABILONIA MARLITH | 24/04/2009 | NO HÁBIL |
| 091 | EVANGELISTA ROJAS ROCÍO MÓNICA | 05/05/2009 | HÁBIL |
| 092 | MEDINA TARRILLO GILMER | 15/05/2009 | NO HÁBIL |
| 093 | BULLÓN HIDALGO MARCO ANTONIO | 26/05/2009 | NO HÁBIL |
| 094 | GONZÁLES ILIZARBE JOSÉ LUIS | 04/06/2009 | HÁBIL |
| 095 | ABAD PÉREZ CÉSAR | 09/06/2009 | NO HÁBIL |
| 096 | ROBLES MAYTA JOSUE | 10/06/2009 | HÁBIL |
| 097 | CARRASCO GUZMÁN ANGELA PATRICIA | 26/06/2009 | NO HÁBIL |
| 098 | TORRES TIRADO ELVA ESPERANZA | 06/07/2009 | NO HÁBIL |
| 099 | SOTO HIPÓLITO DONATO CÉSAR | 06/07/2009 | NO HÁBIL |
| 100 | HERNÁNDEZ OCHOA CECILIA ISABEL | 10/07/2009 | HÁBIL |
| 101 | CÓRDOVA HUAMÁN ERIKA MILAGROS | 20/07/2009 | NO HÁBIL |
| 102 | BARRAZA JÁUREGUI JUDITH MAGALI | 21/07/2009 | NO HÁBIL |
| 103 | TECSE PUMA FREDDY ARBUES | 22/07/2009 | HÁBIL |
| 104 | ALIAGA RABANAL SANDRA ODILE | 23/07/2009 | HÁBIL |
| 105 | ORTIZ FLORES RAÚL | 24/07/2009 | HÁBIL |
| 106 | HURTADO VARGAS VERÓNICA | 13/08/2009 | HÁBIL |
| 107 | PAUCARIMA CERON JUAN | 19/08/2009 | HÁBIL |
| 108 | BRIONES CARI VANESSA ANTONIETA | 22/09/2009 | NO HÁBIL |
| 109 | RIVEROS HUAMANI RUFINO LEOCADIO | 13/10/2009 | HÁBIL |
| 110 | CONTRERAS OLIVARES ADRIAN | 20/10/2009 | HÁBIL |
| 111 | RAMOS ALONZO ROBERT BARTOLOME | 04/11/2009 | NO HÁBIL |
| 112 | NAGATA SHIMABUKU MIRIAM | 12/11/2009 | HÁBIL |
| 113 | ZORRILLA DOLORIER RUTH KARINA | 29/12/2009 | HÁBIL |
| 114 | GABRIEL CAMPOS EDWIN NATIVIDAD | 26/01/2010 | HÁBIL |
| 115 | BAUTISTA MEDINA MEDALIT | 27/01/2010 | HÁBIL |
| 116 | DE LA CRUZ VALENTIN FELICIANA BEATRIZ | 10/02/2010 | HÁBIL |
| 117 | VICENTE PIPA, ROSSMARY | 20/03/2010 | HÁBIL |
| 118 | MENESES VALCARCEL CIRO OMAR | 06/04/2010 | HÁBIL |
| 119 | MORALES HERMOSA ROGGER REINOLD | 10/04/2010 | HÁBIL |
| 120 | VILLANUEVA CARRION MILAGROS JULIANA | 13/04/2010 | HÁBIL |
| 121 | TELLO CARDENAS BELINDA OLIVIA | 17/04/2010 | HÁBIL |
| 122 | DELGADO ALVINO RAUL | 15/05/2010 | HÁBIL |
| 123 | GUERRERO ARANDA HOMERO ROOSEVELT | 17/05/2010 | HÁBIL |
| 124 | POLAR PEREZ MARIO MANUEL | 03/06/2010 | HÁBIL |
| 125 | NARVAEZ PILLACA MARYBEL | 05/06/2010 | HÁBIL |
| 126 | ALEJANDRO PUMA OLGA | 13/07/2010 | HÁBIL |
| 127 | HUANCAUQUI TORRES MARISELA MERCEDES | 15/07/2010 | HÁBIL |
| 128 | MIRES SUMARRIVA RODRIGO MARTIN | 17/08/2010 | HÁBIL |
| 129 | CORAL PEREZ YUBI FLOR | 19/08/2010 | HÁBIL |
| 130 | ORIHUELA DE LA CALLE ELIANA VERONICA | 19/08/2010 | HÁBIL |
| 131 | ANGELES OLIVERA AURELIO ENRIQUE | 21/08/2010 | HÁBIL |
| 132 | |||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 |


